- 17. Juli 2014
Sie möchten Mitglied werden?
Mitgliedsbeiträge 2024 |
||
| Alle Angaben in EURO | ||
| Angaben für "Abbucher", bei Rechnung 2 EURO mehr! | ||
| Art der Mitgliedschaft | Beitrag | |
| Familienbeitrag | 90,00 | |
| Erwachsene | 62,00 | |
| Erwachsene passiv | 39,00 | |
| Schüler/Studenten bis 26 Jahre | 39,00 | |
| Jugendliche bis 17 J. | 34,00 | |
| Kinder bis 9 Jahre | 29,00 | |
| Zusätzliche Abteilungsbeiträge | ||
| Tennisbeiträge: | Tennis-Erwachsener | 80,00 |
| Tennis-Jugendliche bis 17 J. & Studenten | 50,00 | |
| Tennis-Familienbeitrag | 110,00 | |
| Tennis-Passive | 30,00 | |
| Fußballjugend | 1. Kind | 15,00 |
| 2. Kind | 10,00 | |
| ab 3. Kind | 0,00 | |
Laden Sie den Mitgliedsantrag herunter und schicken Sie Ihn ausgefüllt an unsere Geschäftsstelle:
TSV 1848 Obersontheim e.V.
- Geschäftsstelle-
Enzianweg 7
74424 Bühlertann
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- 10. Mai 2014
In der Mitgeliederversammlung wurden folgende Personen in die Vorstandschaft gewählt:
- Vorsitzender Felix Hartmann
- Vorsitzender Andreas Heinrich
- Kassier Edgar Wagner
- Schriftführerin Brigitte Tischler
Infos und weiterer Kontakt über die Geschäftsstelle des TSV Obersontheim
TSV Obersontheim
-Geschäftsstelle-
Enzianweg 7
74424 Bühlertann
